この投稿は有効期限切れです。

激安・特価・セール情報まとめTOP > 家電・テレビ・カメラ > ホームシアター > ブルーレイ・DVDプレイヤー >

パナソニック DIGA DMR-2W101 ブルーレイディスクレコーダー

パナソニック DIGA DMR-2W101 ブルーレイディスクレコーダー

24% Off
          ¥45,540 
Ukaさんが2022年04月09日 09:17に投稿
¥34,800
送料無料, 会員登録要、クーポン要使用


NTT X Storeパナソニック DIGA DMR-2W101 ブルーレイディスクレコーダー ¥34,800で販売しています。
送料無料。

商品ページでクーポンを適用してください。(会員限定のクーポンになるので会員登録お忘れなく。本日登録でもOKです。)

Amazonにて406のユーザーレビューによる安心の高評価。

他販売者最安値は38,800円です。

この商品について:
  • メーカー  | パナソニック(家電)
  • メーカー商品ページ  | ブルーレイディスクレコーダー
  • 録画可能メディア  | BD-R・BD-RE・DVD-RAM/ DVD-R/ DVD-RW/ DVD-R DL
  • 再生可能メディア  | BD-RE/ BD-R/ BD-Video/ DVD-RAM/ DVD-R/ -RW、+R/ +RW/ DVD-VIDEO/ CD-DA/ CD-R/ RW
  • HDD容量  | 1000GB
  • 地上デジタルチューナー数  | 2個
  • BSデジタルチューナー数  | 2個
  • 放送メディア  | 地上デジタル入力・BS・110度CSデジタルIF入力
  • ハイビジョン対応  | 地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本)
  • CPRMムーブ対応メディア  | DVD-RAM/ DVD-R/ DVD-R DL/ DVD-RW
  • HDMI出力端子数  | 1個
  • LAN端子  | 100BASE-TX
  • 付属品  | リモコン, 単3形乾電池×2(リモコン用), 電源コード, 75Ω同軸ケーブル, B-CASカード
  • アスベスト  | 非含有
  • RoHS指令  | 対応
  • 定格消費電力  | 18
  • 待機消費電力  | クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.15W。クイックスタート「入」時 時刻表示点灯時:約4.9W。クイックスタート「入」時 時刻表示消灯時:約3.3W。
  • 年間消費電力量  | 18.0kWh/ 年 ※年間消費電力量の表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。
  • 法規関連確認日  | 20210427
  • 本体サイズ(H)  | 430mm
  • 本体サイズ(W)  | 42mm
  • 本体サイズ(D)  | 179mm
  • 本体重量  | 1800g
  • 電気用品安全法(本体)  | 適合

...

閲覧数471    
割引履歴
投稿日 販売者 価格 投稿者
2022-04-09 NTT-X Store ¥34,800 Uka

このトピックに参加するには、サインインしてください。

© Otoku.co.jp - All rights reserved, 無断複製禁止