この投稿は有効期限切れです。

激安・特価・セール情報まとめTOP > 家電・テレビ・カメラ > ホームシアター > ブルーレイ・DVDプレイヤー >

Panasonic(パナソニック) DIGA ブルーレイディスクレコーダー DMR-2W101

Panasonic(パナソニック) DIGA ブルーレイディスクレコーダー DMR-2W101

21% Off
          ¥45,540 
Ryoさんが2022年04月16日 11:14に投稿
¥35,980
送料無料


NTT-XPanasonic(パナソニック) DIGA ブルーレイディスクレコーダー DMR-2W101¥35,980で販売しています。

リンク先画面内の9,560円OFFクーポンを適用してください。

この商品について:
  • 録画可能メディア | BD-R・BD-RE・DVD-RAM/ DVD-R/ DVD-RW/ DVD-R DL
  • 再生可能メディア | BD-RE/ BD-R/ BD-Video/ DVD-RAM/ DVD-R/ -RW、+R/ +RW/ DVD-VIDEO/ CD-DA/ CD-R/ RW
  • HDD容量 | 1000GB
  • 地上デジタルチューナー数 | 2個
  • BSデジタルチューナー数 | 2個
  • 放送メディア | 地上デジタル入力・BS・110度CSデジタルIF入力
  • ハイビジョン対応 | 地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本)
  • CPRMムーブ対応メディア | DVD-RAM/ DVD-R/ DVD-R DL/ DVD-RW
  • HDMI出力端子数 | 1個
  • 音声映像入力端子 | なし
  • 音声映像出力端子 | なし
  • LAN端子 | 100BASE-TX
  • メモリカードスロット | なし
  • 付属品 | リモコン, 単3形乾電池×2(リモコン用), 電源コード, 75Ω同軸ケーブル, B-CASカード
  • アスベスト | 非含有
  • RoHS指令 | 対応
  • J-Moss | 対象外
  • 電波法備考 | 電波を発し無い為
  • 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為
  • 定格消費電力 | 18
  • 待機消費電力 | クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.15W。クイックスタート「入」時 時刻表示点灯時:約4.9W。クイックスタート「入」時 時刻表示消灯時:約3.3W。
  • 年間消費電力量 | 18.0kWh/ 年 ※年間消費電力量の表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。
  • 電波法 | 非対象
  • 電気通信事業法 | 非対象
  • 法規関連確認日 | 20210427
  • 本体サイズ(H) | 430mm
  • 本体サイズ(W) | 42mm
  • 本体サイズ(D) | 179mm
  • 本体重量 | 1800g
  • 電気用品安全法(本体) | 適合
  • 電気用品安全法(付属品等) | 付属品等無し

...

閲覧数617    
割引履歴
投稿日 販売者 価格 投稿者
2022-04-16 NTT-X Store ¥35,980 Ryo

このトピックに参加するには、サインインしてください。

© Otoku.co.jp - All rights reserved, 無断複製禁止